Jahr | Ort | Medaille |
2022 | CVIJ2* Fossalta di Portogruaro (ITA) | Gold |
2021 | Norddeutsche Meisterschaften Redefin | Silber |
2021 | CVIJ2* Flyinge (SWE) | Silber |
2019 | CVIJ2* Flyinge (SWE) | Bronze |
2018 | CVIJ2* Flyinge (SWE) | Bronze |
2017 | CVIJ2* Krumke (GER) | Silber |
2017 | CVIJ2* Flyinge (SWE) | Bronze |
2017 | CVIJ2* Fossalta di Portogruaro (ITA) | Gold |
2016 | CVIJ2* Flyinge (SWE) | Silber |
2016 | CVIJ2* Krumke (GER) | Bronze |
2015 | CVIJ2* Esbjerg (DEN) | Gold |
2015 | PdB Warendorf | Bronze |
2014 | CVIJ2* Krumke (GER) | Silber |
2013 | Deutsche Jugendmeisterschaften München | Silber |
2013 | Svenska Mästerskapen (Laholm/SWE) | Gold |
2013 | CVIJ2* Krumke (GER) | Silber |
2012 | CVIJ2* Stadl Paura (AUT) | Gold |
2012 | PdB Berlin | Bronze |
2011 | Norddeutsche Meisterschaften Hohenhameln | Silber |
2011 |
Deutsche Jugendmeisterschaften Krumke |
Bronze |
2010 |
CVI Krumke (GER) |
Silber |
2009 |
CVI Krumke (GER) |
Bronze |
2009 |
PdB Elmshorn |
Bronze |
2008 |
Deutsche Meisterschaften Alsfeld |
Bronze |
2008 |
CVI Krumke (GER) |
Bronze (2x) |
2006 |
BS Bremen |
Gold |
2005 |
Deutsche Meisterschaften Leipzig |
Bronze |
2005 |
PdB Wiesbaden |
Silber |
2005 |
CVI Bern (SUI) |
Bronze |
2004 |
BS Rhede |
Bronze |
2004 |
PdB Wiesbaden |
Silber |
2004 |
Deutsche Meisterschaften Alsfeld |
Bronze |
2001 |
PdB Leverkusen |
Silber |
2001 | CVI Saratoga (San Francisco/USA) | Silber |
2000 | CVI Malmö (SWE) | Gold |