Spitzname |
Jenni |
Geburtstag |
11. September 2010 |
Voltigiere seit |
2017 |
Lieblingsübung | Brücke, Flickflack |
Lieblingspferd | Samor |
Themen |
Bibi Blocksberg, Peter Pan |
Vorbilder |
Julia Wagner |
Erfolge | ||
2020 | 3. Platz | | Turnier Moritzburg mit Giovanni, Longe: Katja Wagner |
2. Platz | | Landesbestenermittlung der NW-Einzel mit Giovanni, Longe: Katja Wagner | |
2019 | 1. Platz | | Turnier St. Gangloff - Nachwuchs-Cup mit TFG sowie Jenni & Lou |
1. Platz | | Turnier St. Gangloff mit Wotan, Longe: Samantha Kluger | |
6. Platz | | Landesbestenermittlung der NW-Einzel mit Wotan, Longe: S. Kluger | |
2. Platz | | Kreis-Kinder- und Jugendspiele Nordsachsen mit Wotan, Longe: K. Kluger | |
5. Platz | | Turnier St. Georg (Lipsiade) mit Santaro, Longe: Lena Handke | |
1. Platz | | Turnier Lößnitz mit Santaro, Longe: Lena Handke | |
6. Platz | | Turnier Schenkenberg mit Santaro, Longe: Lena Handke | |
2018 |
2. Platz | |
Kreis-Kinder- und Jugendspiele mit Santaro, Longe: Lena Handke |
4. Platz | |
Turnier Heideland mit Santaro, Longe: Lena Handke |