Einzelvoltigieren - NW
| Platz | Voltigiererin | Longe | Wertnote |
| Verein | Pferd | ||
| 1. | Wegener, Lina | Marion Schulze | 6,779 |
| RFTV Krumke e.V. | Pikkolo | ||
| 2. | Xenia Austermühle | C. Mauff | 6,697 |
| RFV Salzmünde e.V. | Kontra | ||
| 3. | Jana Wolperdinger | C. Mauff | 6,392 |
| RFV Salzmünde e.V. | Kontra | ||
| 4. | Sabrina Klaumünzer | S. Hambeck | 6,371 |
| RV Lößnitz im LS 1847 e.V. | For you | ||
| 5. | Katharina Behm | M. Nowotnick | 6,302 |
| Stansdorf | Gangster | ||
| 6. | Anne-Katrin Rüter | M. Nowotnick | 5,599 |
| Stansdorf | Gangster | ||
| 7. | Anne Pradel | P. Wagner | 5,202 |
| RVV Schenkenberg e.V. | Chocofino |
Einzelvoltigieren - M
| Platz | Voltigiererin | Longe | Wertnote |
| Verein | Pferd | ||
| 1. | Maxi Altmann |
J. Dorn |
6,509 |
| RVV Böhlitz-Ehrenberg e.V. | Campus | ||
| 2. | Julia Klein | M. Sax | 6,240 |
| VRG Havelland e.V. | Hronolog | ||
| 3. | Bianca Schulz | A. Faber | 6,127 |
| RVV Sehlis e.V. | Kir Royal | ||
| 4. | Susann Thefs | H. Finger | 6,110 |
| RFV St. Laurentius Zerbst e.V. | Darwin | ||
| 5. | Jenny Höfer | D. Keller | 6,084 |
| RV Lößnitz im LS 1847 e.V. | Aramis | ||
| 6. | Eva-Maria Trautmann | M. Nowotnick | 5,694 |
| Stansdorf | Gangster | ||
| 7. | M.-S. Specht | C. Rudert | 5,528 |
| RC Leipzig-Knauthain e.V. | Don Alfredo | ||
| 8. |
Linda Porombka |
A. Faber |
5,514 |
| RVV Sehlis e.V. | Kir Royal | ||
| 9. |
Janette Voigt |
D. Keller | 5,120 |
| RV Lößnitz im LS 1847 e.V. | Aramis |
Einzelvoltigieren - S
| Platz | Voltigiererin | Longe | Wertnote |
| Verein | Pferd | ||
| 1. | Benjamin Kley | C. Mauff | 7,553 |
| RFV Salzmünde e.V. | Kontra | ||
| 2. | Ulrike Posselt | B. Posselt | 7,509 |
| RVV Schenkenberg e.V. | Chiron | ||
| 3. | Cindy Böhmer | M. Schulze | 7,489 |
| RFTV Krumke e.V. | Pikkolo | ||
| 4. | Julia Wollenhaupt | C. Mauff | 7,474 |
| RFV Salzmünde e.V. | Kontra | ||
| 5. | Nicol Kranich | S. Hambeck | 7,079 |
| RV Lößnitz im LS 1847 e.V. | For you | ||
| 6. | Sabrina Jäkel | M. Mielke | 7,058 |
| VRV Birkenhof Oberhavel e.V. | Kobald | ||
| 7. | Laura Schiffner | M. Wolf | 7,048 |
| RFV Fehrbellin e.V. | Takka Jones | ||
| 8. | Constanze Schwarze | M. Sax | 6,812 |
| RV Eichkamp Berlin e.V. | Hronolog | ||
| 9. | Alexandra Radwansky | M. Mielke | 6,596 |
| VRV Birkenhof Oberhavel e.V. | Kobald | ||
| 10. |
Kristin Thomsen |
H.-S. Krause | 6,240 |
|
RFV Hubertus Zepernick e.V. |
Sonnyboy |
A-Gruppen
| Platz | Team | Longe | Wertnote |
| Pferd | |||
| 1. | Schenkenberg IV |
M. Peglow |
4,792 |
| Sir Hardy | |||
| 2. | SSZ Liebertwolkwitz I | Kugeler-Meyer | 4,195 |
| Nina | |||
| 3. | Salzmünde II | P. Schwerin | 3,848 |
| Exquisit |
M*-Gruppen
| Platz | Team | Longe | Wertnote |
| Pferd | |||
| 1. | Leipzig-Knauhain I | J. Tittel | 6,031 |
| Dobby | |||
| 2. | Schenkenberg III | J. Dreger | 5,642 |
| Galba | |||
| 3. | Birkenhof 1 | M. Mielke | 5,501 |
| Kobald | |||
| 4. | Waltersleben II | C. Dünisch | 5,468 |
| Geronimo | |||
| 5. | VG RVV Sehlis | A. Faber | 4,977 |
| Kir Royal |
M**-Gruppen
| Platz | Team | Longe | Wertnote |
| Pferd | |||
| 1. | Salzmünde I | F. Mauff | 7,059 |
| Rio Grande | |||
| 2. | Waltersleben I | C. Dünisch | 6,351 |
| Micki | |||
| 3. | Böhlitz-Ehrenberg I | J. Dorn | 5,920 |
| Campus |
JUNIOR-Gruppen
| Platz | Team | Longe | Wertnote |
| Pferd | |||
| 1. |
Stansdorf Junior |
M. Nowotnick |
6,637 |
|
Zita |
|||
| 2. |
Schenkenberg-Juniorteam |
T. Mazur |
6,393 |
|
Gerold |
|||
| 3. |
RV Krumke II |
M. Schulze |
4,969 |
|
Käpten-Iglo |
S-Gruppen
| Platz | Team | Longe | Wertnote |
| Pferd | |||
| 1. |
Schenkenberg-Seniorteam |
P. Wagner |
6,692 |
|
Keltic Dance |