| Team | |
| Jennifer | Anni | Aurelie | Tamina | Emilia | Amari | Emma | Marlene | Adele | Annelie | Ida | |
| Erfolge | |
|
1. Platz | |
Turnier Salzwedel (Kür) mit Sas, Longe: Peter Wagner |
|
1. Platz | |
Turnier Salzwedel (Pflicht & Kür) mit Sas, Longe: Peter Wagner |
|
3. Platz | |
CVI2* Krumke/GER mit Sas, Longe: Peter Wagner |
|
1. Platz | |
CVIJ2* Motešice/SVK mit Samba's Argument von Ka, Longe: Peter Wagner |
|
2. Platz | |
Preis der Besten, Warendorf mit Samba's Argument von Ka, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Kür) mit Samba's Argument von Ka, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Pflicht) mit Sas, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | CVIJ2* Villasanta-Monza/ITA mit Samba's Argument von Ka, Longe: Peter Wagner |
| Team | |
| Jennifer | Anni | Aurelie | Tamina | Emilia | Amari | Emma | |
| Erfolge | |
|
1. Platz |
|
Sächsische Meisterschaften in Leipzig/Abtnaundorf mit Samba's Argument von Ka, |
|
2. Platz |
|
Deutsche Jugendmeisterschaften in München mit Samba's Argument von Ka, |
|
2. Platz |
|
FEI World Vaulting Championships for Junior and Young Vaulters Stadl Paura/AUT mit Samba's Argument von Ka, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | CVIJ2* Krumke/GER mit Samba's Argument von Ka, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Prussendorf mit Samba's Argument von Ka, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Preis der Besten, Warendorf mit Samba's Argument von Ka, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Kür) mit Samba's Argument von Ka, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | Turnier Schenkenberg (Pflicht) mit Duke, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | CVIJ2* Villasanta-Monza/ITA mit Samba's Argument von Ka, Longe: Peter Wagner |
| Team | |
| Lilli | Jennifer | Anni | Aurelie | Tamina | Antonia | Emilia | |
| Erfolge | |
| 1. Platz | |
Nordostdeutsche Meisterschaft der L-Gruppen in Bremen mit Samor, Longe: Katja Wagner |
| 1. Platz | | Sächsische Meisterschaften mit Samor, Longe: Katja Wagner |
| 2. Platz | | Turnier Redefin mit Samor, Longe: Katja Wagner |
| 2. Platz | | Turnier Schenkenberg mit Samba, Longe: Peter Wagner (Pflicht) |
| 1. Platz | | Movieturnier Bitterfeld-Wolfen |
| 1. Platz | | Movieturnier Zschepplin |
| Team | |
| Lisa | Leonel | Timea | Lilly | Lilli | Jennifer | |
| Erfolge | |
|
3. Platz |
|
Deutsche Meisterschaften Verden mit Samba's Argument von Ka, Longe: Peter Wagner |
|
1. Platz |
|
Sächsische Meisterschaften der Seniorteams mit Samba's Argument von Ka, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | CVIJ2* Šamorín/SVK mit Samba's Argument von Ka, Longe: Peter Wagner |
| 4. Platz | | Preis der Besten, Warendorf mit Samba's Argument von Ka, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Kür) mit Samba's Argument von Ka, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Pflicht) mit Samba's Argument von Ka, Longe: Peter Wagner |
| Team | |
| Lisa | Leonel | Timea | Lilly | Lilli | Jennifer | |
| Erfolge | |
| 5. Platz | |
Deutsche Jugendmeisterschaften in Münchehofe mit Sandox, Longe: Peter Wagner |
| 3. Platz | |
Preis der Besten in Warendorf mit Sandox, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | |
Turnier Schenkenberg (Kür) mit Sandox, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Pflicht) mit Sandox, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | |
CVIJ2* Fossalta di Portogruaro/ITA mit Sandox, Longe Peter Wagner |
| Team | |
| Lisa | Lilly | Lina | Jennifer | Timea | Lilli | |
| Erfolge | |
| 2. Platz | | Nordostdeutsche Meisterschaften der Seniorteams, Redefin mit Cascais, Longe: K. Wagner |
| 7. Platz | | Deutsche Jugendmeisterschaften in Timmel mit Cascais, Longe: Katja Wagner |
| 2. Platz | | Turnier Redefin mit Cascais, Longe: Katja Wagner |
| 2. Platz | | CVIJ2* Flyinge/SWE mit Cascais, Longe: Katja Wagner |
| 1. Platz | | Sächsische Meisterschaft der Senior-Gruppen mit Cascais, Longe: Katja Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Neu Krauscha mit Cascais, Longe: Lena Handke |
| Team | |
| Lisa | Lilli | Timea | Lina | Lilly | Jennifer | Kassandra | |
| Erfolge | |
| 1. Platz | | Sächsische Meisterschaft der Junior-Gruppen mit Cascais, Longe: Katja Wagner |
| 1. Platz | | Norddeutsches Voltigierevent Krumke (Kür) mit Cascais, Longe: Katja Wagner |
| 3. Platz | | Norddeutsches Voltigierevent Krumke (Pflicht) mit Cascais, Longe: Katja Wagner |
| 1. Platz | | Turnier-Leipzig/Abtnaundorf mit Cascais, Longe: Katja Wagner |
| 1. Platz | |
Open Air-Turnier Blankenfelde (Pflicht) mit Sandox, Longe: Peter Wagner |
| Team | |
| Jannika | Isis | Amy | Lisa | Tia | Lilli | |
| Erfolge | |
| 14. Platz | | Deutsche Jugendmeisterschaften in Krumke mit Dr. Grunow, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | SM der Senior-Teams mit Dr. Grunow, Longe: Peter Wagner |
| 19. Platz | | Deutsche Meisterschaften in Alsfeld mit Dr. Grunow, Longe: Peter Wagner |
| 3. Platz | | CVIJ2* Flyinge/SWE mit Dr. Grunow, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | Turnier Prussendorf (Tag 2) mit Dr. Grunow, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | Turnier Prussendorf (Tag 1) mit Dr. Grunow, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schäferhof mit Dr. Grunow, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Kür) mit Dr. Grunow, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Pflicht) mit Dr. Grunow, Longe: Peter Wagner |
| 6. Platz | | CVI2* Fossalta di Portogruaro/ITA mit Dr. Grunow, Longe: Peter Wagner |
| Team | |
| Jannika | Sophie | Isis | Amy | Lisa | Lina | |
| Erfolge | |
| 1. Platz | | SM der Senior-Teams mit Dr. Grunow, Longe: Peter Wagner |
| 7. Platz | | Deutsche Jugendmeisterschaften in München mit Dr. Grunow, Longe: Peter Wagner |
| 13. Platz | | Deutsche Meisterschaften in Elmshorn mit Dr. Grunow, Longe: Peter Wagner |
| 3. Platz | | CVI2* Flyinge/SWE mit Dr. Grunow, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | Turnier Prussendorf (2. DG) mit Dr. Grunow, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | Turnier Prussendorf (1. DG) mit Dr. Grunow, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | Turnier Schenkenberg (Pflicht) mit Dr. Grunow, Longe: Peter Wagner |
| Team | |
| Kim | Jannika | Vanessa | Sophie | Isis | Celina | Lina | |
| Erfolge | |
| 15. Platz | |
Deutsche Jugendmeisterschaften in Aachen mit Amoroso, Longe: Stefan Lotzmann |
| 2. Platz | | CVIJ2* Krumke/GER mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 3. Platz | | CVIJ2* Flyinge/SWE mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 5. Platz | | Preis der Besten mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Schenkenberger Junior-Cup mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Kür) mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Pflicht) mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | CVIJ2* Fossalta di Portogruaro/ITA mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| Team | |
| Lukas | Lea | Kim | Jannika | Vanessa | Tia | Lisa | |
| Erfolge | |
| 1. Platz | | Sächsische Meisterschaften der Senior-Teams mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | CVIJ2* Flyinge/SWE mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 3. Platz | | CVIJ2* Krumke/GER mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 6. Platz | | CVIJ2* Ebreichsdorf/AUT mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Schenkenberger Junior-Cup mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Kür) mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Pflicht) mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 5. Platz | | CVIJ2* Fossalta di Portogruaro/ITA mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| Team | |
| Anne | Julia | Josephine | Kim | Jannika | Lisa | |
| Erfolge | |
| 1. Platz | | SM der Junior-Teams mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 19. Platz | | Deutsche Meisterschaften in Alsfeld mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 7. Platz | | Deutsche Jugendmeisterschaften in Krumke mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | LM Berlin-Brandenburg (2. Tag) mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | LM Berlin-Brandenburg (1. Tag) mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Spandau mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | CVIJ2* Esbjerg/DEN mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 3. Platz | | Preis der Besten mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Schenkenberger Junior-Cup mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Kür) mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Pflicht) mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| Team | |
| Anne | Julia | Josephine | Kim | Jannika | Vanessa | |
| Erfolge | |
| 5. Platz | | Deutsche Jugendmeisterschaften in Münchehofe mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 16. Platz | | Deutsche Meisterschaften in Elmshorn mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | SM der Senior-Teams mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | CVIJ2* Krumke/GER mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Dallgow-Döberitz mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Neustadt/Dosse mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schäferhof mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Pflicht) mit Neo, Longe: Peter Wagner |
| Team | |
| Elisabeth | Luisa | Lena | Anne | Kim | Jannika | |
| Erfolge | |
| 2. Platz | | Deutsche Jugendmeisterschaften in München mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Sächsische Meisterschaften der Senior-Teams mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | CVIJ2* Krumke/GER mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 6. Platz | | Deutsche Meisterschaften in Verden mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | LM Berlin-Brandenburg mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 4. Platz | | CVIO Stadl Paura/AUT mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 4. Platz | | Preis der Besten Krumke mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | Turnier Schenkenberg (Kür) mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Pflicht) mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| Team | |
| Elisabeth | Lena | Luisa | Anne | Kim | Jannika | |
| Erfolge | |
| 1. Platz | | CVIO Stadl Paura/AUT mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 3. Platz | | Preis der Besten Münchehofe mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 4. Platz | | Deutsche Meisterschaften in Alsfeld mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 5. Platz | | Deutsche Jugendmeisterschaften in Verden mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | SM der Senior-Teams mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | LM Sachsen-Anhalt (2. DG Kür) mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | LM Sachsen-Anhalt (1. DG Kür) mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 3. Platz | | LM Sachsen-Anhalt (Pflicht) mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Kür) mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Pflicht) mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| Team | |
| Henrike | Elisabeth | Lena | Luisa | Anne | Leonie | Josephine | Lea | Kim | |
| Erfolge | |
| 3. Platz | | Deutsche Jugendmeisterschaften in Krumke mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | SM der Senior-Teams mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 11. Platz | | Deutsche Meisterschaften Elmshorn mit Gerold, Longe: Katja Wagner |
| 1. Platz | | LM Sachsen-Anhalt mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| 5. Platz | | CVI Krumke/GER mit Gerold, @onge: Katja Wagner |
| 4. Platz | | CVIO Stadl Paura/AUT mit Gerold, @onge: Tanja Mazur |
| 6. Platz | | Preis der Besten Darmstadt mit Gerold, Longe: Katja Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Lößnitz mit santaro, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | PARTNER PFERD mit Gerold, Longe: Katja Wagner |
| 2. Platz | | Turnier Schenkenberg (Kür) mit Gerold, Longe: Tanja Mazur |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Pflicht) mit Santaro, Longe: Peter Wagner |
| Team | |
| Franziska | Henrike | Elisabeth | Lena | Luisa | Anne | Leonie | Josephine | Lea | Kim | |
| Erfolge | |
| 12. Platz | | Deutsche Meisterschaften mit Gerold, Longe: Katja Wagner |
| 1. Platz | | SM der Junior-Teams mit Keltic Dance, Longe: Peter Wagner |
| 8. Platz | | Deutsche Jugendmeisterschaften mit Gerold, Longe: Katja Wagner |
| 2. Platz | | CVI Krumke/GER mit Gerold, Longe: Katja Wagner |
| 2. Platz | | LM Sachsen-Anhalt mit Chocofino, Longe: Peter Wagner |
| 7. Platz | |
CVI Neeroeteren/BEL (nur Pflicht) mit Keltic Dance, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | Turnier Schenkenberg (Junior) mit Gerold, Longe: Tanja Mazur |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg (Senior) mit Keltic Dance, Longe: Peter Wagner |
| Team | |
| Katja | Ulrike | Christian | Jessica | Luisa | Anne | |
| Erfolge | |
| 1. Platz | | SM der Senior-Teams mit Keltic Dance, Longe: Peter Wagner |
| 11. Platz | | Deutsche Meisterschaften mit Keltic Dance, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | LM Berlin-Brandenburg mit Keltic Dance, Longe: Peter Wagner |
| 5. Platz | | CVI Krumke/GER mit Keltic Dance, Longe: Peter Wagner |
| 2. Platz | | LM Sachsen-Anhalt mit Keltic Dance, Longe: Peter Wagner |
| 7. Platz | | CVI Stadl Paura/AUT (2. DG) mit Keltic Dance, Longe: Peter Wagner |
| 5. Platz | | CVI Stadl Paura/AUT (1. DG) mit Keltic Dance, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Preis der Besten Elmshorn mit Keltic Dance, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Schenkenberg mit Keltic Dance, Longe: Peter Wagner |
| 1. Platz | | Turnier Herrenkrug mit Keltic Dance, Longe: Peter Wagner |
| Team | |
| Tanja | Jeanette | Katja | Sophie | Luisa | Julia | Leonie | |
| Erfolge | |
|
3. Platz |
|
Deutsche Meisterschaften in Alsfeld mit Keltic Dance, Longe: Peter Wagner |
|
1. Platz |
|
Sächsische Meisterschaften der Senior-Teams mit Keltic Dance, Longe: Peter Wagner |
|
5. Platz |
|
CVI Krumke/GER mit Keltic Dance, Longe: Peter Wagner |
|
5. Platz |
|
CVI Wien/AUT mit Keltic Dance, Longe: Peter Wagner |